Банк | Ставка | Сумма | Требования |
---|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 6.1 % — 7.56 % Рефинансирование семейной ипотеки | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 16.84 % — 21.0 % Вторичное жилье + Материнский капитал | 500 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 17.14 % — 23.7 % Рефинансирование | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 6.1 % — 7.56 % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 16.84 % — 19.0 % Новостройка | 500 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 16.84 % — 21.0 % Апартаменты | 500 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 2.1 % — 3.77 % Дальневосточная ипотека | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 8.1 % — 8.81 % Льготная ипотека с господдержкой | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 17.84 % — 23.4 % Ипотека Плюс | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 16.84 % — 21.0 % Вторичное жилье | 500 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 18.25 % — 18.3 % Военная ипотека | До 1 993 000 ₽ На срок от 1 года до 29 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | 18.25 % — 18.3 % Рефинансирование Военной ипотеки | До 1 993 000 ₽ На срок от 1 года до 29 лет | Возраст от 25 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ипотека для самозанятых в 2024 году. 0 предложений от Банка Открытие в Житнево деревне в Домодедово с первоначальным взносом от % и процентными ставками от % ✅, сроком кредитования ✅ от 0 месяцев ✅, на сумму ✅ от . Условия для плательщиков налога на профессиональный доход для в Житнево деревне в Домодедово, расчет ежемесячного платежа по заданным параметрам, онлайн-заявка в банк на сайте olan.ru.